XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
37
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
489
|
138
|
739
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3308
4485
9749
|
6118
2186
6073
|
3995
5070
0902
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9557
|
5578
|
5767
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
74517
88638
|
82626
47142
|
86495
21687
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35606
|
75890
|
62336
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
15569
|
56163
|
86106
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
999472
|
924168
|
088061
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18 | 10(2), 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 37(2), 38, 39 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63, 68 | 61(2), 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 73, 78 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 86 | 83, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 90, 96 | 95(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24043 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74711 | 12682 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||||||||||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||||||||||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 875 | 691 | 244 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35(3), 37, 39 | 3 | 33, 43(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43(2), 44, 46 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 59 | 5 | 35(3), 55(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
48
|
43
|
52
|
01
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
926
|
328
|
014
|
280
|
374
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1751
5766
9056
|
5744
7741
8268
|
1446
6154
3462
|
9884
5631
0358
|
3586
4963
8420
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8203
|
4158
|
9188
|
6590
|
9050
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
16357
58333
|
32323
83249
|
95370
34178
|
08779
95691
|
94700
34222
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
74954
|
33117
|
33467
|
84523
|
39566
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
60463
|
07427
|
70271
|
65724
|
40459
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
935707
|
738705
|
456140
|
704417
|
071915
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 07 | 05 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 | 14 | 17 | 14, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 | 23, 24 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 31, 36 | 31, 32, 35, 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 43, 46(2), 47 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 66 | 68 | 62, 67 | 63 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | 70, 71(2), 73, 78 | 70(2), 79 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88(2) | 80, 84 | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90(2), 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01572 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,163,913,000 đồng
10
14
36
37
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,163,913,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,063 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,569 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01407 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
122,467,126,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,771,759,950 đồng
06
07
18
20
24
27
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 122,467,126,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,771,759,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,310 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,150 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 243 | 573 | 49 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 479 | 006 | 503 | 757 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 268 | 839 | 884 | 200 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 483 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 090 | 879 | 231 | 080 | 197 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 006 | 503 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 839 | 884 | 136 | 483 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 879 | 231 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 453 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 709 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5741 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 08/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 07/10/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 25 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 08/10/2026 |
|||||
| 9 | 03 | 633 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí
Kết quả xổ số truyền thống (Miền Nam, Miền Trung) gồm 9 giải, xếp từ giải Tám (giải nhỏ nhất, 2 chữ số) đến giải Đặc biệt (giải lớn nhất, 6 chữ số). Xổ số Miền Bắc có cấu trúc khác biệt với 7 giải và thêm Giải đặc biệt 5 chữ số. Số chữ số của mỗi giải quyết định độ khó trúng thưởng: giải Tám (2 chữ số) có tỷ lệ trúng cao nhất, còn giải Đặc biệt (5-6 chữ số) có giá trị giải thưởng lớn nhất nhưng khó trúng nhất.
Bên cạnh bảng kết quả đầy đủ, xsmn.ai cung cấp thêm bảng thống kê tổng hợp 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong ngày, nhóm theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị) để bạn dễ dàng đối chiếu, tra cứu tần suất xuất hiện của từng con số theo tỉnh, theo ngày. Số trong ngoặc đơn bên cạnh (vd: "35(2)") thể hiện con số đó xuất hiện bao nhiêu lần trong cùng một kỳ quay.
Để biết vé số có trúng thưởng hay không, so sánh 6 chữ số in trên vé (hoặc 5 chữ số với Vietlott) với kết quả giải Đặc biệt và các giải khác theo nguyên tắc trùng khớp từ phải sang trái. Quy định chi tiết về mức thưởng cho từng trường hợp trùng khớp (trùng toàn bộ, trùng 5/6 số, trùng 4/6 số...) do từng công ty xổ số kiến thiết quy định — vé số ghi rõ thể lệ ở mặt sau, hoặc bạn có thể xem thêm tại trang Giới thiệu của chúng tôi.
Xổ số Miền Nam mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày, kết thúc khoảng 16h35-16h40. Xổ số Miền Trung mở lúc 17h15, Xổ số Miền Bắc mở lúc 18h00.
Giải Đặc biệt là giải thưởng cao nhất trong mỗi kỳ xổ số, có giá trị lớn nhất. Ở Miền Nam và Miền Trung, giải Đặc biệt gồm 6 chữ số; ở Miền Bắc gồm 5 chữ số.
Thông thường có 3 tỉnh mở thưởng mỗi ngày ở Miền Nam, riêng thứ 2 và thứ 7 có thêm đài TP. Hồ Chí Minh nên có thể lên đến 3-4 tỉnh tùy ngày trong tuần.
Chúng tôi tổng hợp tần suất xuất hiện của các con số 2 chữ số cuối theo từng tỉnh, từng kỳ quay, giúp bạn dễ dàng tra cứu và đối chiếu lịch sử kết quả. Xem chi tiết tại trang Thống kê tổng của chúng tôi.
Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số theo ngày cụ thể, theo thứ trong tuần, hoặc xem sổ kết quả tổng hợp 30-500 ngày gần nhất tại mục Sổ kết quả.
Kết quả được cập nhật trực tiếp ngay sau khi có kết quả chính thức từ trường quay. Tuy nhiên đây là dữ liệu tổng hợp mang tính tham khảo — trước khi lĩnh thưởng, bạn nên đối chiếu với kết quả chính thức từ công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Xem thêm tại trang Giới thiệu.