XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
31
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
925
|
264
|
461
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8059
3333
2991
|
2735
9448
2519
|
6638
1130
1569
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8511
|
7525
|
8130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
02496
18901
77067
27034
42926
65477
70393
|
04920
43708
22344
86773
44006
98978
19489
|
14442
45150
34716
70741
64876
67669
60813
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81191
51826
|
63417
33646
|
04346
02060
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77223
|
07688
|
89126
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
24336
|
28651
|
40606
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
318617
|
937461
|
094782
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 06, 08 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 17, 19 | 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26(2) | 20, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 31, 35 | 30(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 41, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 64 | 60, 61, 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 73, 78 | 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10EQ-12EQ-7EQ-11EQ-5EQ-6EQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33704 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95134 | 17327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | |||||||||||||||||||||||
| 52512 | 96314 | 32250 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4316 | 0742 | 8961 | 8299 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | |||||||||||||||||||||||
| 5442 | 1310 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 468 | 841 | 949 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 77 | 29 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 | 1 | 21(2), 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 22, 27, 29 | 2 | 12, 22, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 49 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 17, 27, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 29, 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
49
|
61
|
16
|
20
|
82
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
267
|
739
|
809
|
555
|
158
|
451
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1757
6202
9320
|
7660
8507
9184
|
2376
7714
8800
|
6397
4086
5951
|
4655
6444
2746
|
9716
0116
0761
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4641
|
7302
|
0550
|
7580
|
7914
|
1821
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725
|
44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554
|
32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248
|
94928
50245
75899
61055
72540
89781
65956
|
79240
37977
05221
39659
31362
43082
58339
|
45732
82665
00543
95650
64597
92859
71668
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
48689
98145
|
91048
75760
|
74342
14035
|
15847
66556
|
62787
91361
|
70453
08729
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
58314
|
12091
|
42224
|
98504
|
55622
|
37586
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
16186
|
98155
|
57323
|
31180
|
67223
|
30088
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
157130
|
404418
|
476562
|
401374
|
610030
|
257468
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 05 | 02, 07 | 00, 02, 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 18 | 14, 16 | 14 | 16(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 27 | 23, 24 | 20, 28 | 21, 22, 23 | 21, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 39 | 35, 36 | 30, 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 47, 48(2) | 42, 48 | 40, 45, 47 | 40, 44, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 54, 55 | 50, 56 | 51, 55(2), 56(2) | 55, 58, 59 | 50, 51(2), 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60(3), 61 | 61, 62, 64 | 61, 62 | 61, 65, 68(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 76 | 74 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 84 | 82 | 80(2), 81, 86 | 82(2), 87 | 86, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 97, 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01382 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,666,850 đồng
05
29
33
38
40
45
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 993 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,615 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 134 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 189 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 216 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 3 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 859 | 027 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 574 | 128 | 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 474 | 690 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 414 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3811 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 346 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 09/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 03 | 07 | 09 | 19 | 20 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 09/08/2026 |
|||||
| 8 | 54 | 425 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí
Kết quả xổ số truyền thống (Miền Nam, Miền Trung) gồm 9 giải, xếp từ giải Tám (giải nhỏ nhất, 2 chữ số) đến giải Đặc biệt (giải lớn nhất, 6 chữ số). Xổ số Miền Bắc có cấu trúc khác biệt với 7 giải và thêm Giải đặc biệt 5 chữ số. Số chữ số của mỗi giải quyết định độ khó trúng thưởng: giải Tám (2 chữ số) có tỷ lệ trúng cao nhất, còn giải Đặc biệt (5-6 chữ số) có giá trị giải thưởng lớn nhất nhưng khó trúng nhất.
Bên cạnh bảng kết quả đầy đủ, xsmn.ai cung cấp thêm bảng thống kê tổng hợp 2 chữ số cuối của tất cả các giải trong ngày, nhóm theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị) để bạn dễ dàng đối chiếu, tra cứu tần suất xuất hiện của từng con số theo tỉnh, theo ngày. Số trong ngoặc đơn bên cạnh (vd: "35(2)") thể hiện con số đó xuất hiện bao nhiêu lần trong cùng một kỳ quay.
Để biết vé số có trúng thưởng hay không, so sánh 6 chữ số in trên vé (hoặc 5 chữ số với Vietlott) với kết quả giải Đặc biệt và các giải khác theo nguyên tắc trùng khớp từ phải sang trái. Quy định chi tiết về mức thưởng cho từng trường hợp trùng khớp (trùng toàn bộ, trùng 5/6 số, trùng 4/6 số...) do từng công ty xổ số kiến thiết quy định — vé số ghi rõ thể lệ ở mặt sau, hoặc bạn có thể xem thêm tại trang Giới thiệu của chúng tôi.
Xổ số Miền Nam mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày, kết thúc khoảng 16h35-16h40. Xổ số Miền Trung mở lúc 17h15, Xổ số Miền Bắc mở lúc 18h00.
Giải Đặc biệt là giải thưởng cao nhất trong mỗi kỳ xổ số, có giá trị lớn nhất. Ở Miền Nam và Miền Trung, giải Đặc biệt gồm 6 chữ số; ở Miền Bắc gồm 5 chữ số.
Thông thường có 3 tỉnh mở thưởng mỗi ngày ở Miền Nam, riêng thứ 2 và thứ 7 có thêm đài TP. Hồ Chí Minh nên có thể lên đến 3-4 tỉnh tùy ngày trong tuần.
Chúng tôi tổng hợp tần suất xuất hiện của các con số 2 chữ số cuối theo từng tỉnh, từng kỳ quay, giúp bạn dễ dàng tra cứu và đối chiếu lịch sử kết quả. Xem chi tiết tại trang Thống kê tổng của chúng tôi.
Bạn có thể tra cứu kết quả xổ số theo ngày cụ thể, theo thứ trong tuần, hoặc xem sổ kết quả tổng hợp 30-500 ngày gần nhất tại mục Sổ kết quả.
Kết quả được cập nhật trực tiếp ngay sau khi có kết quả chính thức từ trường quay. Tuy nhiên đây là dữ liệu tổng hợp mang tính tham khảo — trước khi lĩnh thưởng, bạn nên đối chiếu với kết quả chính thức từ công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Xem thêm tại trang Giới thiệu.